盾
盾の一覧
闘技場や店で買った時のデフォルトの能力を載せています。
形状は【大盾】【小盾】があります。
大盾:赤 小盾:青 その他:白
| 名称 (ABC順) |
形状 | 能力 (攻撃力,耐久力,重量,価値) |
| Ablaze Palmula | 小盾 | 2,7,15,200 |
| Black Palmula | 小盾 | 2,11,20,500 |
| Blue Battersea | 大盾 | 7,18,45,6000 |
| Bronze Buckler | 小盾 | 2,15,30,3000 |
| Buckler | 小盾 | 2,14,30,2000 |
| Carthaginian Shield | 大盾 | 3,26,40,4500 |
| Corona Scutum | 大盾 | 4,8,35,400 |
| Dull Scutum | 大盾 | 4,7,35,10 |
| Dull Wood Scutum | 大盾 | 4,5,25,200 |
| Gaulish Shield | 小盾 | 8,12,25,2000 |
| Iberian Battersea | 大盾 | |
| Leather Shield | 小盾 | 2,12,15,750 |
| Leaf Shield | 大盾 | 4,13,25,3000 |
| Light Wood Scutum | 大盾 | 4,5,25,200 |
| Myrmillo Scutum | 大盾 | 4,7,35,200 |
| Northen Shield | 小盾 | 5,17,40,4000 |
| Painted Palmula | 小盾 | 2,8,20,200 |
| Palmula | 小盾 | 2,7,20,10 |
| Provocator | 小盾 | 1,21,25,6000 |
| Red Small Scutum | 小盾 | 4,15,35,3000 |
| Snowy Palmula | 小盾 | 5,16,50,3500 |
| Thebe Shield | 大盾 | 4,11,25,600 |
| White Battersea | 大盾 | 3,20,40,7000 |
名称 |
形状 | 能力 (攻撃力,耐久力,重量,価値) |